<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>화성상사</title>
		<link>http://hose12.com</link>
		<description>가스켓, 고압호스, 일반호스, 고무판 판매</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[TEMAC TEMAFAST ECONOMY FA-Z-12-0]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=64]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/8/201905/5cdcd135893287743153.jpg" alt="" />

DIN 28091-2
PN2.5 ~ PN40bar,
RF 및 FF 프랜지]]></description>
			<author><![CDATA[화성상사]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2019 11:57:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[가스켓]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NBR RUBBER SHEET]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=59]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/9/201711/5a0454e676c871854417.jpg" alt="" />
NBR RUBBER SHEET 

상세설명
ㅇ 제품사양 : 1~80mm x 500~2000mm
ㅇ 제품특성 : 영하 30도씨 ~ 영상 60도씨 환경에서 사용가능합니다.
기계유, 디젤유, 윤활유 그리고 가솔린과 같은 오일재료 내에서의 뛰어난 오일-저항성, 노화-저항성 특징을 가지고 있습니다.
ㅇ 제품용도 : 이제품은 모든 종류의 오일-저항성 실(seal), 와셔에 펀칭을 하는 데 사용되며 오일-저항성이 요구되는 바닥면 환경의 작업대를 위한 재료로 사용되며 차량, 선박, 기계가공에서 오일을 방어하는데 사용됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:15:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[고무판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[E.P.D.M RUBBER SHEET]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=58]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/9/201711/5a04547ae3e9f7188521.jpg" alt="" />

E.P.D.M RUBBER SHEET 

상세설명
ㅇ 제품사양 : 1 ~ 80mm x 500~2000mm
ㅇ 제품특성 : 영하 30도씨~영상 100도씨 환경에서 사용 가능합니다.
이제품들은 내유성, 기후저항성, 내구성을 가지고 있습니다.
ㅇ 제품용도 : 이 제품은 고무건축물, 교량, 프로젝트에 요구되는 내수성, 고무와셔 실링링등에 적합합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:13:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[고무판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[RUBBER INSERTION SHEET MILL FINISH]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=57]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/9/201711/5a04545551a2f1313823.jpg" alt="" />

RUBBER INSERTION SHEET MILL FINISH 

상세설명
ㅇ 제품사양 : 1.5~80mm X 500~2000mm
ㅇ 제품특성 : 보통 정도의 압력, 일상 온도 환경에서 사용 가능하다. 이 제품은 높은 강성과 낮은 변형력을 가지고 있습니다.
ㅇ 제품용도 : 이 제품은 다양한 완충 링실링(sealing), 고무와셔, 경량의 컨베이어 벨트 펀칭에 사용되며 일정한 인장력이 작용되는 곳 내에서 사용되도록 요구됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:13:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[고무판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[STATIC ELECTRICITY-RESISTANT RUBBER SHEET]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=56]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/9/201711/5a045408922735238233.jpg" alt="" />

STATIC ELECTRICITY-RESISTANT RUBBER SHEET 

상세설명
ㅇ 제품사양 : 1 ~ 80 mm x 500~2000mm
ㅇ 제품특성 : 이 제품은 방해정전기를 제거할 수 있으며 좋은 전극입니다.
ㅇ 제품용도 : 이 제품은 전자제품의 제작, 조립, 염색 등에 사용될 수 있으며 기계가공 바닥면의 장식용 자재로도 사용될 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:11:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[고무판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SILICON RUBBER SHEET]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=55]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/9/201711/5a0453e8bf4066331454.jpg" alt="" />

SILICON RUBBER SHEET 

상세설명
ㅇ 제품사양 : 1~80mm x 500~2000mm
ㅇ 제품특성 : 이 제품은 고온-저항성과 훌륭한 오일-저항성을 가지고있다.
이경우 최고 온도는 200도 까지 달한다.
ㅇ 제품용도 : 이제품은 저온과 고온, 오일재료 내에서 사용될 수 있고 오일봉투, 고무와셔, 실링 테이프 펀칭에 사용될 수 있으며 약품, 화학품, 식품업에서도 사용될 수 있다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:11:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=9"><![CDATA[고무판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나선호스(일반용)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04537242d312391800.jpg" alt="" />

나선호스(일반용) 

상세설명
나선호스(일반용)]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:09:16 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나선호스(고압용)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0453345484d1736144.jpg" alt="" />

나선호스(고압용) 

상세설명
충격 및 압력에 강하다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:08:23 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[닥트호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=52]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0452daeb3748871721.jpg" alt="" />

닥트호스 

상세설명
닥트호스]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:06:47 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[내압용 편사호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=51]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0452b08b6ff4950088.jpg" alt="" />

내압용 편사호스 

상세설명
내압용 편사호스]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:06:04 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[분무용고압호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04528532a662268320.jpg" alt="" />

분무용고압호스 

상세설명
분무용고압호스]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:05:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[에어호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04524e0dc7b8689586.jpg" alt="" />

12 SUPER AIR HOSE(에어호스)

상세설명
12]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:04:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가스호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a045227ad1948615218.jpg" alt="" />

가스호스

상세설명
가스호스]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:03:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가든호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0451fc29b811991748.jpg" alt="" />
가든호스

상세설명
가든호스]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:03:09 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오일호스]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0451cad0d458102321.jpg" alt="" />
15 SUPER OIL HOSE(오일호스)

상세설명
15]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:02:20 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Twin Weldingg Hose]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04518d3b24c5729774.jpg" alt="" />

Series BGD

상세설명
Oxygen, acetylene welding and cutting where a dual line is preferred.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:01:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Oil Suction&amp;Discharge Hose with Flange]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a045154d31799547314.jpg" alt="" />


S10 Type

상세설명
Series SOSL]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:00:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[XLPE Hose]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a0451228cfcb5663174.jpg" alt="" />

상세설명

Designed to handle a wide range of chemicals, solvents and corrosive liquids is both pressure and suction service.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 21:59:36 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[421 No-Skive Hose]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04507fedd956919742.jpg" alt="" /> 
SAE 100R1 TYPE AT
<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04508a0ae2a5949901.jpg" alt="" />
ㅇ 구조 
내면고무 : 내유성합성고무
보강층 : 1W/B
외면구무 : 내유, 내후 및 내마모성 합성고무
ㅇ 용도
광물성 작동유, 난연성 작동유(수성글리콜, 에먼죤계 작동유), 고온유, 그리스, 윤활유, 원유 및 연료유, 물 등을 사용하는 고압라인
ㅇ 사용온도범위
-40 ~ +125도씨
최고 +85도씨]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 21:57:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[301 No-Skive Hose]]></title>
			<link><![CDATA[http://hose12.com/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a04500b8a0043735811.jpg" alt="" /> 
SAE 100R2 TYPE AT

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/10/201711/5a045010a29ef6574344.jpg" alt="" />
상세설명
ㅇ 구조
내면고무 : 내유성 합성고무
보강층 : 2W/B
외면구무 : 내유, 내후 및 내마모성 합성고무
ㅇ 용도
광물성 작동유, 난연성 작동유(수성 글리콜, 에멀죤계 작동유), 고온유, 그리스, 윤활유, 원유 및 연료유, 물 등을 사용하는 고압라인
ㅇ 사용온도범위
-40 ~ +125 도씨
최고 +85도씨]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 21:55:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hose12.com/?kboard_redirect=10"><![CDATA[호스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>